Круг

Нержавеющий круг является широко востребованным металлическим элементом, используемым в различных сферах промышленности. Нержавеющий круг — это стальной прут круглого сечения и разного диаметра. Производится он путем холоднокатаного или горячекатаного процесса. В качестве материала для изготовления нержавеющего круга используется нержавеющая сталь. Этот материал устойчив к коррозии, является жаропрочным и жаростойким. Химический состав подобных сталей регулируется ГОСТом. Различают горячекатаный и холоднокатаный нержавеющий круг. Первый может производиться с обычной, повышенной или высокой точностью. Произведенный холоднокатаным способом круг носит название калиброванного, его поверхность после изготовления дополнительно обрабатывается.

Круг является незаменимым элементом в машиностроении,  в авиационной и автомобильной промышленности, судостроительной отрасли, а так же при производстве различной арматуры, комплектующих для трубопроводов и крепежных элементов.

Круги калиброванные AISI304/ AISI 321, DIN EN 10060-2004,  ГОСТ 5949-75
размер (мм) марка вес 1м/п длины(м)
2 08Х18Н10 0,025 Режем в размер
3 08Х18Н10 0,056 Режем в размер
3,5 12х18н10т 0,076 Режем в размер
4 12х18н10т 0,100 Режем в размер
4 08Х18Н10 0,100 Режем в размер
5 08Х18Н10 0,156 Режем в размер
5,5 12х18н10т 0,190 Режем в размер
6 08Х18Н10 0,225 Режем в размер
7 08Х18Н10 0,306 Режем в размер
8 08Х18Н10 0,400 Режем в размер
10 08Х18Н10 0,62 Режем в размер
12 08Х18Н10 0,90 Режем в размер
14 08Х18Н10 1,23 Режем в размер
16 08Х18Н10 1,60 Режем в размер
18 08Х18Н10 2,02 Режем в размер
20 08Х18Н10 2,50 Режем в размер
22 08Х18Н10 3,02 Режем в размер
22 08Х18Н10Т 3,02 Режем в размер
25 08Х18Н10 3,90 Режем в размер
25 08Х18Н10Т 3,90 Режем в размер
26 08Х18Н10 4,22 Режем в размер
28 08Х18Н10 4,90 Режем в размер
30 08Х18Н10 5,62 Режем в размер
32 08Х18Н10 6,40 Режем в размер
32 08Х18Н10Т 6,40 Режем в размер
34 08Х18Н10 7,22 Режем в размер
35 08Х18Н10 7,65 Режем в размер
36 08Х18Н10 8,09 Режем в размер
38 08Х18Н10 9,02 Режем в размер
40 08Х18Н10 10,00 Режем в размер
45 08Х18Н10 12,65 Режем в размер
50 08Х18Н10 15,61 Режем в размер
55 08Х18Н10 18,90 Режем в размер
60 08Х18Н10 22,50 Режем в размер
65 08Х18Н10 26,40 Режем в размер
70 08Х18Н10 30,60 Режем в размер
75 08Х18Н10 35,20 Режем в размер
85 08Х18Н10 45,70 Режем в размер
100 08Х18Н10 62,44 Режем в размер
170 08Х18Н10 180,44 Режем в размер
Круги   08/12Х18Н10Т  ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-2006
8 08/12Х18Н10Т 0,40 Режем в размер
9 08/12Х18Н10Т 0,51 Режем в размер
10 08/12Х18Н10Т 0,62 Режем в размер
11 08/12Х18Н10Т 0,76 Режем в размер
12 08/12Х18Н10Т 0,90 Режем в размер
13 08/12Х18Н10Т 1,06 Режем в размер
14 08/12Х18Н10Т 1,22 Режем в размер
15 08/12Х18Н10Т 1,50 Режем в размер
16 08/12Х18Н10Т 1,60 Режем в размер
17 08/12Х18Н10Т 1,80 Режем в размер
18 08/12Х18Н10Т 2,02 Режем в размер
18 08Х18Н10Т 2,02 Режем в размер
20 08/12Х18Н10Т 2,50 Режем в размер
22 08/12Х18Н10Т 3,02 Режем в размер
24 08/12Х18Н10Т 3,60 Режем в размер
25 08/12Х18Н10Т 3,90 Режем в размер
26 08/12Х18Н10Т 4,22 Режем в размер
28 08/12Х18Н10Т 4,90 Режем в размер
28 08Х18Н10Т 4,90 Режем в размер
29 08/12Х18Н10Т 5,25 Режем в размер
30 08/12Х18Н10Т 5,62 Режем в размер
32 08/12Х18Н10Т 6,40 Режем в размер
34 08/12Х18Н10Т 7,22 Режем в размер
36 08/12Х18Н10Т 8,20 Режем в размер
38 08/12Х18Н10Т 9,02 Режем в размер
40 08/12Х18Н10Т 10,00 Режем в размер
45 08/12Х18Н10Т 12,65 Режем в размер
48 08/12Х18Н10Т 14,39 Режем в размер
50 08/12Х18Н10Т 15,61 Режем в размер
53 08/12Х18Н10Т 17,70 Режем в размер
55 08/12Х18Н10Т 18,90 Режем в размер
56 08/12Х18Н10Т 19,60 Режем в размер
58 08/12Х18Н10Т 21,00 Режем в размер
60 08/12Х18Н10Т 22,50 Режем в размер
65 08/12Х18Н10Т 26,40 Режем в размер
65 08Х18Н10Т 26,40 Режем в размер
70 08/12Х18Н10Т 30,60 Режем в размер
75 08/12Х18Н10Т 35,20 Режем в размер
75 08Х18Н10Т 35,20 Режем в размер
80 08/12Х18Н10Т 40,00 Режем в размер
80+ 12Х18Н10Т 41,00 Режем в размер
85 08/12Х18Н10Т 45,70 Режем в размер
90 08/12Х18Н10Т 50,60 Режем в размер
100 08/12Х18Н10Т 62,44 Режем в размер
105 08/12Х18Н10Т 70,15 Режем в размер
105/108 08/12Х18Н10Т 72,00 Режем в размер
107 08/12Х18Н10Т 71,50 Режем в размер
110 08/12Х18Н10Т 75,55 Режем в размер
115 08/12Х18Н10Т 82,6 Режем в размер
120 08/12Х18Н10Т 90,00 Режем в размер
125 08/12Х18Н10Т 97,60 Режем в размер
130 08/12Х18Н10Т 105,52 Режем в размер
150 08/12Х18Н10Т 140,50 Режем в размер
150 08Х18Н10Т 140,50 Режем в размер
153 08/12Х18Н10Т 147,00 Режем в размер
160 08/12Х18Н10Т 160,00 Режем в размер
170 08/12Х18Н10Т 180,44 Режем в размер
178 08/12Х18Н10Т 200,00 Режем в размер
180 08/12Х18Н10Т 202,30 Режем в размер
180 08Х18Н10Т 202,30 Режем в размер
185 08Х18Н10Т 213,70 Режем в размер
190 08Х18Н10Т 225,40 Режем в размер
195 08/12Х18Н10Т 237,50 Режем в размер
200 08/12Х18Н10Т 250,00 Режем в размер
210 08/12Х18Н10Т 275,50 Режем в размер
220 08/12Х18Н10Т 302,20 Режем в размер
230 08/12Х18Н10Т 330,30 Режем в размер
235/245 08Х18Н10Т Режем в размер
245 08/12Х18Н10Т 377,00 Режем в размер
250 08/12Х18Н10Т 390,30 Режем в размер
260 08/12Х18Н10Т 423,00 Режем в размер
290 08/12Х18Н10Т 525,00 Режем в размер
425 08/12Х18Н10Т 1128,00 Режем в размер
Хромистая нержавеющая  сталь 20Х13  ГОСТ5949-75
1 20Х13 0,01 Режем в размер
5 20Х13 0,156 Режем в размер
12 20Х13 0,90 Режем в размер
15 20Х13 1,40 Режем в размер
16 20Х13 1,60 Режем в размер
18 20Х13 2,02 Режем в размер
20 20Х13 2,50 Режем в размер
22 20Х13 3,00 Режем в размер
24 20Х13 3,60 Режем в размер
28 20Х13 4,90 Режем в размер
30 20Х13 5,62 Режем в размер
32 20Х13 6,4 Режем в размер
36 20Х13 7,22 Режем в размер
40 20Х13 10,00 Режем в размер
42 20Х13 11,00 Режем в размер
45 20Х13 12,7 Режем в размер
56 20Х13 19,6 Режем в размер
80 20Х13 40,00 Режем в размер
82 20Х13 42,00 Режем в размер
85 20Х13-ш 45,11 Режем в размер
90 20Х13 50,58 Режем в размер
92 20Х13 52,84 Режем в размер
100 20Х13 62,40 Режем в размер
100 20Х13-ш 62,40 Режем в размер
105 20Х13 68,80 Режем в размер
130 20Х13 105,50 Режем в размер
150 20Х13 140,00 Режем в размер
170 20Х13 Режем в размер
180 20Х13 202,30 Режем в размер
190 20Х13 225,40 Режем в размер
220 20Х13 302,20 Режем в размер
Хромистая нержавеющая  сталь 30Х13  ГОСТ5949-75
16 30Х13 1,6 Режем в размер
40 30Х13 10 Режем в размер
50 30Х13 15,6 Режем в размер
60 30Х13 22,5 Режем в размер
70 30Х13 30,6 Режем в размер
80 30Х13 40 Режем в размер
Хромистая нержавеющая  сталь 40Х13  ГОСТ5949-75
22 40Х13 3,00 Режем в размер
24 40Х13 3,60 Режем в размер
28 40Х13 4,90 Режем в размер
32 40Х13 6,40 Режем в размер
45 40Х13 12,65 Режем в размер
45 40Х13 12,65 Режем в размер
52 40Х13 16,90 Режем в размер
60 40Х13 22,55 Режем в размер
70 40Х13 30,60 Режем в размер
75 40Х13 35,12 Режем в размер
100 40Х13 62,4 Режем в размер
160 40Х13 153,44 Режем в размер
170 40Х13 180,50 Режем в размер
Коррозионно-стойкая  нержавеющая сталь («ножевая»)  95Х18 (ЭИ229)  ГОСТ5949-75
6 95Х18 0,225 Режем в размер
8 95Х18 0,40 Режем в размер
8,5 95Х18 0,45 Режем в размер
10 95Х18 0,62 Режем в размер
80 95Х18 40,00 Режем в размер
115 95Х18 82,60 Режем в размер
185 95Х18 213,70 Режем в размер
Коррозионно-стойкая жаропрочная  нержавеющая сталь 14Х17Н2 (ЭИ268)  ГОСТ5949-75
3 14Х17Н2 0,056 Режем в размер
10 14Х17Н2 0,624 Режем в размер
14 14Х17Н2 1,22 Режем в размер
15 14Х17Н2 1,40 Режем в размер
22 14Х17Н2 3,00 Режем в размер
25 14Х17Н2 3,90 Режем в размер
34 14Х17Н2 7,22 Режем в размер
40 14Х17Н2 10,00 Режем в размер
56 14Х17Н3 19,60 Режем в размер
61 14Х17Н2 23,45 Режем в размер
65 14Х17Н2 26,40 Режем в размер
85 14Х17Н2 45,11 Режем в размер
90 14Х17Н2 50,57 Режем в размер
180/185 14Х17Н2 Режем в размер
Хромо-никелевая жаропрочная  сталь 45Х14Н14В2М (ЭИ69) ГОСТ5632-72
28 45Х14Н14В2М 4,90 Режем в размер
40 45Х14Н14В2М 10,00 Режем в размер
Кислотостойкая  нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т (ЭИ448)  ГОСТ5949-75, AISI316L, AISI316Ti
30 10Х17Н13М2Т 5,62 Режем в размер
36 10Х17Н13М2Т 8,10 Режем в размер
70 10Х17Н13М2Т 30,60 Режем в размер
80 10Х17Н13М2Т 40,00 Режем в размер
90 10Х17Н13М2Т 50,70 Режем в размер
97 10Х17Н13М2Т Режем в размер
Кислотостойкая  нержавеющая сталь 06ХН28МДТ (ЭИ943)  ГОСТ5949-75, AISI904L
20 06ХН28МДТ 2,5 Режем в размер
80 06ХН28МДТ 40,00 Режем в размер
90 06ХН28МДТ 50,57 Режем в размер
Жаропрочная высоколегированная   нержавеющая сталь 20Х23Н18 (ЭИ417)  ГОСТ5949-75, AISI 310S
16 20Х23Н18 1,62 Режем в размер
55 20Х23Н18 19,60 Режем в размер
Жаропрочная высоколегированная   нержавеющая сталь 10Х11Н20Т2Р  (ЭИ696/696ш)  ГОСТ5632-72
20 10Х11Н20Т3Р 2,50 Режем в размер
22 10Х11Н20Т2ш 3,02 Режем в размер
27 10Х11Н20Т2ш 4,70 Режем в размер
83 10Х11Н20Т3Р 43,20 Режем в размер
Жаропрочная и жаростойкая высоколегированная  сталь ХН35ВТ (ЭИ612)   ГОСТ5632-72
32 ХН35ВТ 6,75 Режем в размер
47 ХН35ВТ 14,00 Режем в размер
92 ХН35ВТ 52,85 Режем в размер
100 ХН35ВТ Режем в размер
110 ХН35ВТ 77,55 Режем в размер
125 ХН35ВТ 101,18 Режем в размер
Другие жаропрочные и жаростойкие высоколегированные  стали
27 ХН60МТЮР 4,70 Режем в размер
28 12Х17Г9АН4 5,03 Режем в размер
28 ХН70М5Р8Т 5,03 Режем в размер
28 ХН65МВТЮ 5,00 Режем в размер
32 ХН60ВМТЮ 7,00 Режем в размер
43 ХН85МБТ 12,00 Режем в размер
50 Х15Н24В4ТР 15,60 Режем в размер
50 15Х18Н12С4Т 15,60 Режем в размер
57 08Х17Н5М3 20,30 Режем в размер
58 ХН60ВТ 20,30 Режем в размер
80+ 36Х18Н25С2 41,00 Режем в размер
120 ХН55ВМТКЮ 92,25 Режем в размер
145 ХН36МГБТ 131,27 Режем в размер
Другие марки
6 40Х 0,275 Режем в размер
15 ХН 1,440 Режем в размер
16 ХН 1,64 Режем в размер
20 40Х 2,5 Режем в размер
20 ХН52 2,5 Режем в размер
21 ХН 2,77 Режем в размер
22 23Х18 3,02 Режем в размер
22 ст.20 3,02 Режем в размер
25 ХН 4,00 Режем в размер
28 ХН 5,03 Режем в размер
30 ХН 5,62 Режем в размер
32 35Х 6,4 Режем в размер
33 ХН 6,8 Режем в размер
38 ХН 9,02 Режем в размер
38 ст.20 9,02 Режем в размер
39 ЭИ781 9,7 Режем в размер
40 ХН 10 Режем в размер
40 ХН 10 Режем в размер
42 ХН 11,01 Режем в размер
42 ХН83 11,01 Режем в размер
45 ХН 12,64 Режем в размер
48 ХН55 14,39 Режем в размер
49 Мо 93% 15,00 Режем в размер
75 ХН 35,50 Режем в размер
83 ХН 29,55 Режем в размер
Top